En: Puerto Colombia, Atlántico
Tipo: Casa
Para: Venta
$7.000.000.000 COP | Venta
$45.000.000 COP | Alquiler
Para: Alquiler
$22.000.000 COP
En: Barranquilla, Atlántico
$4.000.000.000 COP | Venta
$20.000.000 COP | Alquiler
$3.340.000.000 COP | Venta
$2.200.000.000 COP | Venta
$15.000.000 COP | Alquiler
$3.100.000.000 COP | Venta
$10.000.000 COP | Alquiler
$1.800.000.000 COP | Venta
$1.250.000.000 COP | Venta
$9.000.000 COP | Alquiler
$2.400.000.000 COP | Venta
$8.800.000 COP | Alquiler
$1.300.000.000 COP | Venta
$7.000.000 COP | Alquiler
En: Juan de Acosta, Atlántico
$1.400.000.000 COP | Venta
$2.000.000 COP | Alquiler